'华夏全球股票(QDII)' 的数据分析

今日仓位: 6成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/24 1.0092 0.31%
2024/04/23 1.0061 1.41%
2024/04/22 0.9921 1.1%
2024/04/19 0.9813 -1.29%
2024/04/18 0.9941 -0.07%
2024/04/17 0.9948 -0.51%
2024/04/16 0.9999 -0.26%
2024/04/15 1.0025 -1.11%
2024/04/12 1.0138 -1.42%
2024/04/11 1.0284 0.63%
2024/04/10 1.022 0.07%
2024/04/09 1.0213 -0.21%
2024/04/08 1.0234 -0.17%
2024/04/03 1.0251 0.12%
2024/04/02 1.0239 0.14%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -
昨日相比7日最低 2.84%
昨日相比30日最高 -1.87%
昨日相比30日最低 2.84%
昨日相比60日最高 -1.87%
昨日相比60日最低 8.74%
昨日相比90日最高 -1.87%
昨日相比90日最低 11.46%
昨日相比365日最高 -1.87%
昨日相比365日最低 25.06%