'富国医疗保健行业混合A' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/18 2.785 -0.29%
2024/04/17 2.793 0.22%
2024/04/16 2.787 -2.76%
2024/04/15 2.866 -0.69%
2024/04/12 2.886 0.52%
2024/04/11 2.871 -0.24%
2024/04/10 2.878 -1.64%
2024/04/09 2.926 1.11%
2024/04/08 2.894 -0.41%
2024/04/03 2.906 0.07%
2024/04/02 2.904 -1.02%
2024/04/01 2.934 0.07%
2024/03/29 2.932 0.07%
2024/03/28 2.93 -0.1%
2024/03/27 2.933 -0.98%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -3.5%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -10.65%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -10.65%
昨日相比60日最低 12.48%
昨日相比90日最高 -16.29%
昨日相比90日最低 12.48%
昨日相比365日最高 -26.81%
昨日相比365日最低 12.48%