'大摩品质生活精选股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/23 2.507 1.33%
2024/04/22 2.474 -0.56%
2024/04/19 2.488 -1.82%
2024/04/18 2.534 -0.59%
2024/04/17 2.549 5.07%
2024/04/16 2.426 -4.68%
2024/04/15 2.545 -0.51%
2024/04/12 2.558 -0.54%
2024/04/11 2.572 -0.43%
2024/04/10 2.583 -2.82%
2024/04/09 2.658 0.64%
2024/04/08 2.641 -1.86%
2024/04/03 2.691 -1.75%
2024/04/02 2.739 -0.94%
2024/04/01 2.765 2.33%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -1.65%
昨日相比7日最低 3.34%
昨日相比30日最高 -13.7%
昨日相比30日最低 3.34%
昨日相比60日最高 -13.7%
昨日相比60日最低 18.09%
昨日相比90日最高 -20.24%
昨日相比90日最低 18.09%
昨日相比365日最高 -35.49%
昨日相比365日最低 18.09%