'景顺长城沪深300指数增强' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/23 1.971 -0.76%
2024/04/22 1.986 -0.45%
2024/04/19 1.995 -0.55%
2024/04/18 2.006 0.2%
2024/04/17 2.002 1.57%
2024/04/16 1.971 -1.25%
2024/04/15 1.996 1.84%
2024/04/12 1.96 -0.56%
2024/04/11 1.971 0.1%
2024/04/10 1.969 -0.76%
2024/04/09 1.984 -0.1%
2024/04/08 1.986 -1.0%
2024/04/03 2.006 -0.2%
2024/04/02 2.01 -0.35%
2024/04/01 2.017 1.51%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -1.74%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -2.47%
昨日相比30日最低 0.56%
昨日相比60日最高 -2.47%
昨日相比60日最低 9.74%
昨日相比90日最高 -2.47%
昨日相比90日最低 9.74%
昨日相比365日最高 -14.64%
昨日相比365日最低 9.74%