'南方医药保健灵活配置混合' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/18 1.9725 0.36%
2024/04/17 1.9654 0.84%
2024/04/16 1.9491 -1.9%
2024/04/15 1.9868 0.28%
2024/04/12 1.9812 0.26%
2024/04/11 1.976 -0.5%
2024/04/10 1.986 -1.59%
2024/04/09 2.018 1.0%
2024/04/08 1.998 -1.14%
2024/04/03 2.021 0.3%
2024/04/02 2.015 -1.13%
2024/04/01 2.038 0.49%
2024/03/29 2.028 0.45%
2024/03/28 2.019 0.45%
2024/03/27 2.01 -0.84%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.72%
昨日相比7日最低 1.2%
昨日相比30日最高 -7.91%
昨日相比30日最低 1.2%
昨日相比60日最高 -7.91%
昨日相比60日最低 11.57%
昨日相比90日最高 -14.87%
昨日相比90日最低 11.57%
昨日相比365日最高 -26.94%
昨日相比365日最低 11.57%