'上投摩根医疗健康股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/03/28 1.2841 -0.5%
2024/03/27 1.2905 -1.03%
2024/03/26 1.3039 -0.42%
2024/03/25 1.3094 -1.03%
2024/03/22 1.323 -1.28%
2024/03/21 1.3401 -0.81%
2024/03/20 1.351 -0.21%
2024/03/19 1.3538 -1.48%
2024/03/18 1.3742 0.53%
2024/03/15 1.367 0.06%
2024/03/14 1.3662 1.34%
2024/03/13 1.3481 -0.63%
2024/03/12 1.3566 0.8%
2024/03/11 1.3458 2.33%
2024/03/08 1.3151 0.15%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -4.95%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -6.56%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -10.28%
昨日相比60日最低 7.32%
昨日相比90日最高 -14.12%
昨日相比90日最低 7.32%
昨日相比365日最高 -31.98%
昨日相比365日最低 7.32%