'金鹰医疗健康产业C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/18 0.9502 0.19%
2024/04/17 0.9484 0.39%
2024/04/16 0.9447 -3.92%
2024/04/15 0.9832 -2.89%
2024/04/12 1.0125 -0.07%
2024/04/11 1.0132 -0.97%
2024/04/10 1.0231 -3.12%
2024/04/09 1.0561 1.63%
2024/04/08 1.0392 0.17%
2024/04/03 1.0374 -0.37%
2024/04/02 1.0413 -1.12%
2024/04/01 1.0531 -0.82%
2024/03/29 1.0618 0.51%
2024/03/28 1.0564 0.96%
2024/03/27 1.0464 -0.08%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -7.13%
昨日相比7日最低 0.58%
昨日相比30日最高 -15.3%
昨日相比30日最低 0.58%
昨日相比60日最高 -15.3%
昨日相比60日最低 12.41%
昨日相比90日最高 -25.54%
昨日相比90日最低 12.41%
昨日相比365日最高 -37.38%
昨日相比365日最低 12.41%