今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/21 | 0.729 | -1.07% |
2023/09/20 | 0.7369 | -0.16% |
2023/09/19 | 0.7381 | 0.16% |
2023/09/18 | 0.7369 | -1.37% |
2023/09/15 | 0.7471 | 0.55% |
2023/09/14 | 0.743 | 2.03% |
2023/09/13 | 0.7282 | 0.15% |
2023/09/12 | 0.7271 | -1.02% |
2023/09/11 | 0.7346 | 1.1% |
2023/09/08 | 0.7266 | 0.67% |
2023/09/07 | 0.7218 | -1.53% |
2023/09/06 | 0.733 | -0.19% |
2023/09/05 | 0.7344 | -0.26% |
2023/09/04 | 0.7363 | 0.89% |
2023/09/01 | 0.7298 | 0.48% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -2.42% |
昨日相比7日最低 | 0.11% |
昨日相比30日最高 | -2.42% |
昨日相比30日最低 | 5.15% |
昨日相比60日最高 | -2.42% |
昨日相比60日最低 | 6.02% |
昨日相比90日最高 | -2.42% |
昨日相比90日最低 | 7.36% |
昨日相比365日最高 | -39.62% |
昨日相比365日最低 | 7.36% |