'东吴双三角股票C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 0.4507 -0.38%
2024/04/18 0.4524 -0.62%
2024/04/17 0.4552 0.46%
2024/04/16 0.4531 -1.61%
2024/04/15 0.4605 -0.39%
2024/04/12 0.4623 0.17%
2024/04/11 0.4615 -0.22%
2024/04/10 0.4625 -1.3%
2024/04/09 0.4686 0.88%
2024/04/08 0.4645 -0.83%
2024/04/03 0.4684 -0.32%
2024/04/02 0.4699 0.32%
2024/04/01 0.4684 0.04%
2024/03/29 0.4682 -0.17%
2024/03/28 0.469 0.51%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -2.51%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -9.44%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -9.44%
昨日相比60日最低 14.86%
昨日相比90日最高 -14.3%
昨日相比90日最低 14.86%
昨日相比365日最高 -42.36%
昨日相比365日最低 14.86%