'建信龙头企业股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/17 1.4401 0.5%
2024/04/16 1.433 -1.3%
2024/04/15 1.4519 1.97%
2024/04/12 1.4238 -0.93%
2024/04/11 1.4372 0.69%
2024/04/10 1.4274 0.26%
2024/04/09 1.4237 -0.28%
2024/04/08 1.4277 -0.98%
2024/04/03 1.4418 -0.39%
2024/04/02 1.4474 0.59%
2024/04/01 1.4389 1.61%
2024/03/29 1.4161 0.06%
2024/03/28 1.4152 0.74%
2024/03/27 1.4048 -0.85%
2024/03/26 1.4168 0.93%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.81%
昨日相比7日最低 1.15%
昨日相比30日最高 -0.81%
昨日相比30日最低 4.09%
昨日相比60日最高 -0.81%
昨日相比60日最低 13.47%
昨日相比90日最高 -0.81%
昨日相比90日最低 13.47%
昨日相比365日最高 -20.03%
昨日相比365日最低 13.47%