'嘉实医药健康股票C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2023/09/28 1.5317 -0.71%
2023/09/27 1.5427 3.11%
2023/09/26 1.4961 -0.58%
2023/09/25 1.5049 1.56%
2023/09/22 1.4818 1.0%
2023/09/21 1.4672 -1.25%
2023/09/20 1.4857 -1.09%
2023/09/19 1.5021 -0.67%
2023/09/18 1.5123 0.91%
2023/09/15 1.4986 2.58%
2023/09/14 1.4609 0.21%
2023/09/13 1.4578 -0.51%
2023/09/12 1.4652 -0.6%
2023/09/11 1.474 2.95%
2023/09/08 1.4317 0.46%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.71%
昨日相比7日最低 4.4%
昨日相比30日最高 -0.71%
昨日相比30日最低 10.88%
昨日相比60日最高 -0.71%
昨日相比60日最低 10.88%
昨日相比90日最高 -5.54%
昨日相比90日最低 10.88%
昨日相比365日最高 -27.66%
昨日相比365日最低 10.88%