今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.9218 | -0.68% |
2023/09/27 | 0.9281 | 2.13% |
2023/09/26 | 0.9087 | -0.65% |
2023/09/25 | 0.9146 | 1.14% |
2023/09/22 | 0.9043 | 0.78% |
2023/09/21 | 0.8973 | -1.03% |
2023/09/20 | 0.9066 | -1.17% |
2023/09/19 | 0.9173 | -0.27% |
2023/09/18 | 0.9198 | 1.22% |
2023/09/15 | 0.9087 | 2.18% |
2023/09/14 | 0.8893 | -0.01% |
2023/09/13 | 0.8894 | -0.77% |
2023/09/12 | 0.8963 | 0.36% |
2023/09/11 | 0.8931 | 2.05% |
2023/09/08 | 0.8752 | 0.6% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.68% |
昨日相比7日最低 | 2.73% |
昨日相比30日最高 | -0.68% |
昨日相比30日最低 | 8.61% |
昨日相比60日最高 | -3.75% |
昨日相比60日最低 | 8.61% |
昨日相比90日最高 | -9.19% |
昨日相比90日最低 | 8.61% |
昨日相比365日最高 | -35.5% |
昨日相比365日最低 | 8.61% |