'工银新生代消费混合' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/18 1.5048 0.43%
2024/04/17 1.4983 2.72%
2024/04/16 1.4586 -3.01%
2024/04/15 1.5039 0.71%
2024/04/12 1.4933 -0.67%
2024/04/11 1.5034 0.8%
2024/04/10 1.4914 -1.49%
2024/04/09 1.5139 0.9%
2024/04/08 1.5004 -2.42%
2024/04/03 1.5376 -0.25%
2024/04/02 1.5414 -0.56%
2024/04/01 1.5501 1.65%
2024/03/29 1.525 0.28%
2024/03/28 1.5208 1.48%
2024/03/27 1.4986 -2.15%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -
昨日相比7日最低 3.17%
昨日相比30日最高 -3.44%
昨日相比30日最低 3.17%
昨日相比60日最高 -3.44%
昨日相比60日最低 19.67%
昨日相比90日最高 -5.35%
昨日相比90日最低 19.67%
昨日相比365日最高 -22.43%
昨日相比365日最低 19.67%