今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6838 | -0.35% |
2023/09/27 | 0.6862 | 1.87% |
2023/09/26 | 0.6736 | -0.43% |
2023/09/25 | 0.6765 | 1.38% |
2023/09/22 | 0.6673 | 0.88% |
2023/09/21 | 0.6615 | -0.94% |
2023/09/20 | 0.6678 | -0.65% |
2023/09/19 | 0.6722 | -0.22% |
2023/09/18 | 0.6736 | 0.87% |
2023/09/15 | 0.6678 | 1.47% |
2023/09/14 | 0.6581 | -0.07% |
2023/09/13 | 0.6586 | -0.66% |
2023/09/12 | 0.6629 | 0.15% |
2023/09/11 | 0.662 | 2.55% |
2023/09/08 | 0.6455 | 0.23% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.35% |
昨日相比7日最低 | 3.37% |
昨日相比30日最高 | -0.35% |
昨日相比30日最低 | 6.98% |
昨日相比60日最高 | -3.36% |
昨日相比60日最低 | 6.98% |
昨日相比90日最高 | -8.14% |
昨日相比90日最低 | 6.98% |
昨日相比365日最高 | -20.2% |
昨日相比365日最低 | 6.98% |