今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/12/01 | 0.8699 | -1.27% |
2023/11/30 | 0.8811 | 0.63% |
2023/11/29 | 0.8756 | -0.03% |
2023/11/28 | 0.8759 | 1.81% |
2023/11/27 | 0.8603 | 0.88% |
2023/11/24 | 0.8528 | -2.26% |
2023/11/23 | 0.8725 | 1.3% |
2023/11/22 | 0.8613 | -2.32% |
2023/11/21 | 0.8818 | -2.77% |
2023/11/20 | 0.9069 | 1.6% |
2023/11/17 | 0.8926 | 1.86% |
2023/11/16 | 0.8763 | -1.76% |
2023/11/15 | 0.892 | 0.81% |
2023/11/14 | 0.8848 | 1.32% |
2023/11/13 | 0.8733 | -0.37% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -1.27% |
昨日相比7日最低 | 2.01% |
昨日相比30日最高 | -4.08% |
昨日相比30日最低 | 9.34% |
昨日相比60日最高 | -4.08% |
昨日相比60日最低 | 9.34% |
昨日相比90日最高 | -10.01% |
昨日相比90日最低 | 9.34% |
昨日相比365日最高 | -52.67% |
昨日相比365日最低 | 9.34% |