'嘉实港股通新经济指数C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/22 0.6772 1.47%
2024/04/19 0.6674 -2.48%
2024/04/18 0.6844 0.44%
2024/04/17 0.6814 0.1%
2024/04/16 0.6807 -2.72%
2024/04/15 0.6997 -0.98%
2024/04/12 0.7066 -1.37%
2024/04/11 0.7164 -0.46%
2024/04/10 0.7197 1.6%
2024/04/09 0.7084 1.5%
2024/04/08 0.6979 -0.03%
2024/04/03 0.6981 -2.13%
2024/04/02 0.7133 1.9%
2024/04/01 0.7 -0.01%
2024/03/29 0.7001 -0.04%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -4.16%
昨日相比7日最低 1.47%
昨日相比30日最高 -7.76%
昨日相比30日最低 1.47%
昨日相比60日最高 -7.76%
昨日相比60日最低 11.69%
昨日相比90日最高 -11.47%
昨日相比90日最低 11.69%
昨日相比365日最高 -29.38%
昨日相比365日最低 11.69%