'汇丰晋信港股通精选股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 0.5853 -1.86%
2024/04/18 0.5964 0.86%
2024/04/17 0.5913 0.2%
2024/04/16 0.5901 -2.41%
2024/04/15 0.6047 -1.31%
2024/04/12 0.6127 -1.75%
2024/04/11 0.6236 -0.06%
2024/04/10 0.624 0.99%
2024/04/09 0.6179 1.23%
2024/04/08 0.6104 -0.94%
2024/04/03 0.6162 -1.27%
2024/04/02 0.6241 1.88%
2024/04/01 0.6126 -0.03%
2024/03/29 0.6128 -0.03%
2024/03/28 0.613 1.21%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -6.14%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -8.66%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -8.66%
昨日相比60日最低 5.21%
昨日相比90日最高 -15.32%
昨日相比90日最低 5.21%
昨日相比365日最高 -38.54%
昨日相比365日最低 5.21%