'泰康港股通大消费指数A' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2023/09/28 0.9527 -1.82%
2023/09/27 0.9704 0.53%
2023/09/26 0.9653 -1.63%
2023/09/25 0.9813 -1.76%
2023/09/22 0.9989 2.52%
2023/09/21 0.9743 -1.94%
2023/09/20 0.9936 -1.44%
2023/09/19 1.0081 -0.03%
2023/09/18 1.0084 -0.76%
2023/09/15 1.0161 1.15%
2023/09/14 1.0045 -0.08%
2023/09/13 1.0053 -0.88%
2023/09/12 1.0142 -0.1%
2023/09/11 1.0152 0.84%
2023/09/08 1.0067 0.27%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -4.63%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -8.59%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -14.44%
昨日相比60日最低 -
昨日相比90日最高 -14.44%
昨日相比90日最低 -
昨日相比365日最高 -24.17%
昨日相比365日最低 11.99%