今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.918 | -0.28% |
2023/09/27 | 0.9206 | -0.36% |
2023/09/26 | 0.9239 | 0.12% |
2023/09/25 | 0.9228 | -0.39% |
2023/09/22 | 0.9264 | 1.26% |
2023/09/21 | 0.9149 | -0.85% |
2023/09/20 | 0.9227 | -0.28% |
2023/09/19 | 0.9253 | 0.03% |
2023/09/18 | 0.925 | 0.11% |
2023/09/15 | 0.924 | -0.6% |
2023/09/14 | 0.9296 | -0.12% |
2023/09/13 | 0.9307 | -0.36% |
2023/09/12 | 0.9341 | -0.52% |
2023/09/11 | 0.939 | 0.48% |
2023/09/08 | 0.9345 | -0.3% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.91% |
昨日相比7日最低 | 0.34% |
昨日相比30日最高 | -3.99% |
昨日相比30日最低 | 0.34% |
昨日相比60日最高 | -7.09% |
昨日相比60日最低 | 0.34% |
昨日相比90日最高 | -12.89% |
昨日相比90日最低 | 0.34% |
昨日相比365日最高 | -25.73% |
昨日相比365日最低 | 0.34% |