'华商电子行业量化股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/23 1.1527 0.22%
2024/04/22 1.1502 -0.1%
2024/04/19 1.1514 -2.47%
2024/04/18 1.1806 -0.3%
2024/04/17 1.1841 3.71%
2024/04/16 1.1417 -3.43%
2024/04/15 1.1823 0.82%
2024/04/12 1.1727 0.11%
2024/04/11 1.1714 -0.26%
2024/04/10 1.1744 -2.6%
2024/04/09 1.2058 0.73%
2024/04/08 1.1971 -2.09%
2024/04/03 1.2227 -0.83%
2024/04/02 1.2329 -1.66%
2024/04/01 1.2537 1.52%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -2.65%
昨日相比7日最低 0.96%
昨日相比30日最高 -10.95%
昨日相比30日最低 0.96%
昨日相比60日最高 -10.95%
昨日相比60日最低 14.14%
昨日相比90日最高 -17.45%
昨日相比90日最低 14.14%
昨日相比365日最高 -29.45%
昨日相比365日最低 14.14%