今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.962 | -0.59% |
2023/09/27 | 0.9677 | 1.84% |
2023/09/26 | 0.9502 | -0.49% |
2023/09/25 | 0.9549 | 1.27% |
2023/09/22 | 0.9429 | 0.87% |
2023/09/21 | 0.9348 | -1.15% |
2023/09/20 | 0.9457 | -0.52% |
2023/09/19 | 0.9506 | -0.25% |
2023/09/18 | 0.953 | 1.21% |
2023/09/15 | 0.9416 | 1.66% |
2023/09/14 | 0.9262 | 0.12% |
2023/09/13 | 0.9251 | -0.76% |
2023/09/12 | 0.9322 | -0.13% |
2023/09/11 | 0.9334 | 2.32% |
2023/09/08 | 0.9122 | 0.12% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.59% |
昨日相比7日最低 | 2.91% |
昨日相比30日最高 | -0.59% |
昨日相比30日最低 | 6.06% |
昨日相比60日最高 | -4.06% |
昨日相比60日最低 | 6.06% |
昨日相比90日最高 | -6.38% |
昨日相比90日最低 | 6.06% |
昨日相比365日最高 | -19.17% |
昨日相比365日最低 | 6.53% |