今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.9132 | 0.37% |
2023/09/27 | 0.9098 | -0.01% |
2023/09/26 | 0.9099 | 0.31% |
2023/09/25 | 0.9071 | -1.8% |
2023/09/22 | 0.9237 | 2.22% |
2023/09/21 | 0.9036 | -0.43% |
2023/09/20 | 0.9075 | -1.22% |
2023/09/19 | 0.9187 | -1.27% |
2023/09/18 | 0.9305 | -0.26% |
2023/09/15 | 0.9329 | 0.88% |
2023/09/14 | 0.9248 | -1.28% |
2023/09/13 | 0.9368 | -1.75% |
2023/09/12 | 0.9535 | -0.29% |
2023/09/11 | 0.9563 | 0.63% |
2023/09/08 | 0.9503 | -0.09% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -1.14% |
昨日相比7日最低 | 1.06% |
昨日相比30日最高 | -6.36% |
昨日相比30日最低 | 2.23% |
昨日相比60日最高 | -16.19% |
昨日相比60日最低 | 2.23% |
昨日相比90日最高 | -22.91% |
昨日相比90日最低 | 2.23% |
昨日相比365日最高 | -30.66% |
昨日相比365日最低 | 17.82% |