'长城健康生活灵活配置混合' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/18 0.5014 -0.52%
2024/04/17 0.504 2.58%
2024/04/16 0.4914 -2.96%
2024/04/15 0.5063 0.14%
2024/04/12 0.5056 0.46%
2024/04/11 0.5033 -0.75%
2024/04/10 0.5071 -1.86%
2024/04/09 0.5167 0.43%
2024/04/08 0.5145 -1.17%
2024/04/03 0.5206 -0.46%
2024/04/02 0.523 -0.72%
2024/04/01 0.5268 1.17%
2024/03/29 0.5207 0.21%
2024/03/28 0.5196 1.11%
2024/03/27 0.5139 -1.38%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -1.12%
昨日相比7日最低 2.04%
昨日相比30日最高 -8.24%
昨日相比30日最低 2.04%
昨日相比60日最高 -8.24%
昨日相比60日最低 14.19%
昨日相比90日最高 -15.53%
昨日相比90日最低 14.19%
昨日相比365日最高 -33.33%
昨日相比365日最低 14.19%