今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.8528 | 1.11% |
2023/09/27 | 0.8434 | 0.18% |
2023/09/26 | 0.8419 | -1.01% |
2023/09/25 | 0.8505 | -0.87% |
2023/09/22 | 0.858 | 2.09% |
2023/09/21 | 0.8404 | -0.3% |
2023/09/20 | 0.8429 | -1.35% |
2023/09/19 | 0.8544 | -0.48% |
2023/09/18 | 0.8585 | -1.3% |
2023/09/15 | 0.8698 | 1.29% |
2023/09/14 | 0.8587 | -1.37% |
2023/09/13 | 0.8706 | -1.09% |
2023/09/12 | 0.8802 | -0.68% |
2023/09/11 | 0.8862 | -0.03% |
2023/09/08 | 0.8865 | 0.54% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.61% |
昨日相比7日最低 | 1.48% |
昨日相比30日最高 | -6.89% |
昨日相比30日最低 | 2.13% |
昨日相比60日最高 | -12.3% |
昨日相比60日最低 | 2.13% |
昨日相比90日最高 | -14.01% |
昨日相比90日最低 | 2.13% |
昨日相比365日最高 | -25.74% |
昨日相比365日最低 | 2.13% |