今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.7834 | -0.17% |
2023/09/27 | 0.7847 | 1.34% |
2023/09/26 | 0.7743 | -0.51% |
2023/09/25 | 0.7783 | 1.05% |
2023/09/22 | 0.7702 | 1.06% |
2023/09/21 | 0.7621 | -1.3% |
2023/09/20 | 0.7721 | -0.57% |
2023/09/19 | 0.7765 | -0.56% |
2023/09/18 | 0.7809 | 1.85% |
2023/09/15 | 0.7667 | 2.72% |
2023/09/14 | 0.7464 | 0.32% |
2023/09/13 | 0.744 | -0.12% |
2023/09/12 | 0.7449 | -0.47% |
2023/09/11 | 0.7484 | 3.11% |
2023/09/08 | 0.7258 | 0.93% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.17% |
昨日相比7日最低 | 2.79% |
昨日相比30日最高 | -0.17% |
昨日相比30日最低 | 11.64% |
昨日相比60日最高 | -0.17% |
昨日相比60日最低 | 11.64% |
昨日相比90日最高 | -10.12% |
昨日相比90日最低 | 11.64% |
昨日相比365日最高 | -26.92% |
昨日相比365日最低 | 11.64% |