今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.706 | -0.07% |
2023/09/27 | 0.7065 | 3.41% |
2023/09/26 | 0.6832 | -0.55% |
2023/09/25 | 0.687 | 2.17% |
2023/09/22 | 0.6724 | 1.39% |
2023/09/21 | 0.6632 | -1.49% |
2023/09/20 | 0.6732 | -0.36% |
2023/09/19 | 0.6756 | -0.6% |
2023/09/18 | 0.6797 | 1.28% |
2023/09/15 | 0.6711 | 2.1% |
2023/09/14 | 0.6573 | 0.08% |
2023/09/13 | 0.6568 | -0.91% |
2023/09/12 | 0.6628 | 0.53% |
2023/09/11 | 0.6593 | 2.26% |
2023/09/08 | 0.6447 | 0.58% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.07% |
昨日相比7日最低 | 6.45% |
昨日相比30日最高 | -0.07% |
昨日相比30日最低 | 10.69% |
昨日相比60日最高 | -2.04% |
昨日相比60日最低 | 10.69% |
昨日相比90日最高 | -10.12% |
昨日相比90日最低 | 10.69% |
昨日相比365日最高 | -26.03% |
昨日相比365日最低 | 10.69% |