今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.8219 | 0.62% |
2023/09/27 | 0.8168 | 0.6% |
2023/09/26 | 0.8119 | -0.47% |
2023/09/25 | 0.8157 | -0.44% |
2023/09/22 | 0.8193 | 1.88% |
2023/09/21 | 0.8042 | -0.49% |
2023/09/20 | 0.8082 | -0.72% |
2023/09/19 | 0.8141 | -0.74% |
2023/09/18 | 0.8202 | 0.17% |
2023/09/15 | 0.8188 | -0.76% |
2023/09/14 | 0.8251 | -1.06% |
2023/09/13 | 0.8339 | -1.45% |
2023/09/12 | 0.8462 | -0.11% |
2023/09/11 | 0.8471 | 0.71% |
2023/09/08 | 0.8411 | -0.19% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 2.2% |
昨日相比30日最高 | -5.18% |
昨日相比30日最低 | 2.2% |
昨日相比60日最高 | -12.78% |
昨日相比60日最低 | 2.2% |
昨日相比90日最高 | -16.79% |
昨日相比90日最低 | 2.2% |
昨日相比365日最高 | -33.37% |
昨日相比365日最低 | 2.2% |