今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.908 | -0.29% |
2023/09/27 | 0.9106 | 1.48% |
2023/09/26 | 0.8973 | -0.42% |
2023/09/25 | 0.9011 | 1.77% |
2023/09/22 | 0.8854 | 0.72% |
2023/09/21 | 0.8791 | -0.82% |
2023/09/20 | 0.8864 | -0.93% |
2023/09/19 | 0.8947 | -0.01% |
2023/09/18 | 0.8948 | 1.23% |
2023/09/15 | 0.8839 | 1.23% |
2023/09/14 | 0.8732 | 0.21% |
2023/09/13 | 0.8714 | -0.38% |
2023/09/12 | 0.8747 | -0.44% |
2023/09/11 | 0.8786 | 2.94% |
2023/09/08 | 0.8535 | 0.25% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.29% |
昨日相比7日最低 | 3.29% |
昨日相比30日最高 | -0.29% |
昨日相比30日最低 | 6.65% |
昨日相比60日最高 | -3.23% |
昨日相比60日最低 | 6.65% |
昨日相比90日最高 | -9.22% |
昨日相比90日最低 | 6.65% |
昨日相比365日最高 | -9.52% |
昨日相比365日最低 | 15.99% |