'国泰医药健康股票A' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 0.758 0.05%
2024/04/18 0.7576 0.64%
2024/04/17 0.7528 2.19%
2024/04/16 0.7367 -2.39%
2024/04/15 0.7547 0.59%
2024/04/12 0.7503 -0.85%
2024/04/11 0.7567 -0.24%
2024/04/10 0.7585 -1.29%
2024/04/09 0.7684 1.56%
2024/04/08 0.7566 -1.8%
2024/04/03 0.7705 0.39%
2024/04/02 0.7675 0.33%
2024/04/01 0.765 1.42%
2024/03/29 0.7543 1.02%
2024/03/28 0.7467 0.74%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -
昨日相比7日最低 2.89%
昨日相比30日最高 -3.65%
昨日相比30日最低 2.89%
昨日相比60日最高 -3.65%
昨日相比60日最低 15.8%
昨日相比90日最高 -6.29%
昨日相比90日最低 15.8%
昨日相比365日最高 -21.84%
昨日相比365日最低 15.8%