今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.7341 | -0.54% |
2023/09/27 | 0.7381 | 3.52% |
2023/09/26 | 0.713 | -0.2% |
2023/09/25 | 0.7144 | 1.88% |
2023/09/22 | 0.7012 | 0.19% |
2023/09/21 | 0.6999 | -1.56% |
2023/09/20 | 0.711 | -0.62% |
2023/09/19 | 0.7154 | -0.98% |
2023/09/18 | 0.7225 | 1.99% |
2023/09/15 | 0.7084 | 3.79% |
2023/09/14 | 0.6825 | 0.23% |
2023/09/13 | 0.6809 | -0.79% |
2023/09/12 | 0.6863 | -0.36% |
2023/09/11 | 0.6888 | 2.12% |
2023/09/08 | 0.6745 | 1.29% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.54% |
昨日相比7日最低 | 4.89% |
昨日相比30日最高 | -0.54% |
昨日相比30日最低 | 12.14% |
昨日相比60日最高 | -0.54% |
昨日相比60日最低 | 12.14% |
昨日相比90日最高 | -1.74% |
昨日相比90日最低 | 12.14% |
昨日相比365日最高 | -33.28% |
昨日相比365日最低 | 12.14% |