今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.4302 | -0.62% |
2023/09/27 | 0.4329 | 2.27% |
2023/09/26 | 0.4233 | -0.68% |
2023/09/25 | 0.4262 | 1.26% |
2023/09/22 | 0.4209 | 1.32% |
2023/09/21 | 0.4154 | -1.19% |
2023/09/20 | 0.4204 | -1.25% |
2023/09/19 | 0.4257 | -0.63% |
2023/09/18 | 0.4284 | 1.28% |
2023/09/15 | 0.423 | 1.81% |
2023/09/14 | 0.4155 | -0.05% |
2023/09/13 | 0.4157 | -0.65% |
2023/09/12 | 0.4184 | -0.29% |
2023/09/11 | 0.4196 | 2.07% |
2023/09/08 | 0.4111 | 0.32% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.62% |
昨日相比7日最低 | 3.56% |
昨日相比30日最高 | -0.62% |
昨日相比30日最低 | 5.11% |
昨日相比60日最高 | -9.37% |
昨日相比60日最低 | 5.11% |
昨日相比90日最高 | -17.57% |
昨日相比90日最低 | 5.11% |
昨日相比365日最高 | -32.97% |
昨日相比365日最低 | 5.11% |