'景顺长城电子信息产业股票C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/24 0.89 1.9%
2024/04/23 0.8734 0.7%
2024/04/22 0.8673 0.08%
2024/04/19 0.8666 -3.1%
2024/04/18 0.8943 0.03%
2024/04/17 0.894 3.83%
2024/04/16 0.861 -3.38%
2024/04/15 0.8911 0.55%
2024/04/12 0.8862 -0.42%
2024/04/11 0.8899 -0.98%
2024/04/10 0.8987 -2.72%
2024/04/09 0.9238 1.48%
2024/04/08 0.9103 -3.17%
2024/04/03 0.9401 -1.43%
2024/04/02 0.9537 -1.12%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.48%
昨日相比7日最低 3.37%
昨日相比30日最高 -12.1%
昨日相比30日最低 3.37%
昨日相比60日最高 -12.1%
昨日相比60日最低 13.53%
昨日相比90日最高 -22.16%
昨日相比90日最低 13.53%
昨日相比365日最高 -32.33%
昨日相比365日最低 13.53%