今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/21 | 0.6521 | -0.07% |
2023/09/20 | 0.6526 | -1.33% |
2023/09/19 | 0.6613 | -1.89% |
2023/09/18 | 0.6741 | -1.25% |
2023/09/15 | 0.6826 | -0.38% |
2023/09/14 | 0.6852 | -0.84% |
2023/09/13 | 0.691 | -1.26% |
2023/09/12 | 0.6998 | -1.42% |
2023/09/11 | 0.7099 | -1.48% |
2023/09/08 | 0.7206 | 3.01% |
2023/09/07 | 0.6995 | -1.75% |
2023/09/06 | 0.712 | 2.94% |
2023/09/05 | 0.6916 | -0.31% |
2023/09/04 | 0.6938 | 0.78% |
2023/09/01 | 0.6884 | -0.65% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -5.63% |
昨日相比7日最低 | - |
昨日相比30日最高 | -9.51% |
昨日相比30日最低 | 1.6% |
昨日相比60日最高 | -16.18% |
昨日相比60日最低 | 1.6% |
昨日相比90日最高 | -16.18% |
昨日相比90日最低 | 1.6% |
昨日相比365日最高 | -39.01% |
昨日相比365日最低 | 1.6% |