今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/21 | 0.5786 | -2.11% |
2023/09/20 | 0.5911 | -2.34% |
2023/09/19 | 0.6052 | 0.18% |
2023/09/18 | 0.6041 | 1.84% |
2023/09/15 | 0.5932 | 1.91% |
2023/09/14 | 0.5821 | 0.08% |
2023/09/13 | 0.5816 | -1.14% |
2023/09/12 | 0.5883 | -0.81% |
2023/09/11 | 0.5931 | 4.39% |
2023/09/08 | 0.5682 | 0.33% |
2023/09/07 | 0.5663 | -1.01% |
2023/09/06 | 0.5721 | -0.94% |
2023/09/05 | 0.5775 | -1.44% |
2023/09/04 | 0.586 | 0.4% |
2023/09/01 | 0.5836 | - |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -4.4% |
昨日相比7日最低 | - |
昨日相比30日最高 | -4.4% |
昨日相比30日最低 | 3.17% |
昨日相比60日最高 | -10.41% |
昨日相比60日最低 | 3.17% |
昨日相比90日最高 | -11.6% |
昨日相比90日最低 | 3.17% |
昨日相比365日最高 | -34.33% |
昨日相比365日最低 | 3.17% |