今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.4989 | -0.2% |
2023/09/27 | 0.4999 | 2.04% |
2023/09/26 | 0.4899 | -0.53% |
2023/09/25 | 0.4925 | 1.3% |
2023/09/22 | 0.4862 | 1.17% |
2023/09/21 | 0.4806 | -1.13% |
2023/09/20 | 0.4861 | -0.76% |
2023/09/19 | 0.4898 | -0.55% |
2023/09/18 | 0.4925 | 1.19% |
2023/09/15 | 0.4867 | 1.61% |
2023/09/14 | 0.479 | 0.36% |
2023/09/13 | 0.4773 | -0.46% |
2023/09/12 | 0.4795 | 0.02% |
2023/09/11 | 0.4794 | 2.88% |
2023/09/08 | 0.466 | - |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.2% |
昨日相比7日最低 | 3.81% |
昨日相比30日最高 | -0.2% |
昨日相比30日最低 | 7.06% |
昨日相比60日最高 | -3.54% |
昨日相比60日最低 | 7.06% |
昨日相比90日最高 | -11.21% |
昨日相比90日最低 | 7.06% |
昨日相比365日最高 | -35.06% |
昨日相比365日最低 | 7.06% |