今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6249 | -0.41% |
2023/09/27 | 0.6275 | 2.6% |
2023/09/26 | 0.6116 | -0.26% |
2023/09/25 | 0.6132 | 1.27% |
2023/09/22 | 0.6055 | 0.93% |
2023/09/21 | 0.5999 | -0.89% |
2023/09/20 | 0.6053 | -1.38% |
2023/09/19 | 0.6138 | -0.68% |
2023/09/18 | 0.618 | 1.28% |
2023/09/15 | 0.6102 | 2.55% |
2023/09/14 | 0.595 | 0.64% |
2023/09/13 | 0.5912 | -0.29% |
2023/09/12 | 0.5929 | -0.82% |
2023/09/11 | 0.5978 | 4.8% |
2023/09/08 | 0.5704 | 1.26% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.41% |
昨日相比7日最低 | 4.17% |
昨日相比30日最高 | -0.41% |
昨日相比30日最低 | 15.87% |
昨日相比60日最高 | -4.49% |
昨日相比60日最低 | 15.87% |
昨日相比90日最高 | -4.58% |
昨日相比90日最低 | 15.87% |
昨日相比365日最高 | -14.21% |
昨日相比365日最低 | 22.55% |