今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.7734 | -0.42% |
2023/09/27 | 0.7767 | 2.96% |
2023/09/26 | 0.7543 | -1.16% |
2023/09/25 | 0.7632 | 1.57% |
2023/09/22 | 0.7514 | 1.38% |
2023/09/21 | 0.7411 | -1.19% |
2023/09/20 | 0.75 | -2.23% |
2023/09/19 | 0.7671 | -0.41% |
2023/09/18 | 0.7703 | 2.45% |
2023/09/15 | 0.7519 | 2.88% |
2023/09/14 | 0.7308 | 0.15% |
2023/09/13 | 0.7297 | -0.74% |
2023/09/12 | 0.7351 | -0.85% |
2023/09/11 | 0.7414 | 5.18% |
2023/09/08 | 0.7049 | 1.02% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.42% |
昨日相比7日最低 | 4.36% |
昨日相比30日最高 | -0.42% |
昨日相比30日最低 | 15.21% |
昨日相比60日最高 | -1.64% |
昨日相比60日最低 | 15.21% |
昨日相比90日最高 | -1.64% |
昨日相比90日最低 | 15.21% |
昨日相比365日最高 | -19.85% |
昨日相比365日最低 | 19.33% |