今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6281 | -0.73% |
2023/09/27 | 0.6327 | 1.1% |
2023/09/26 | 0.6258 | -0.54% |
2023/09/25 | 0.6292 | 0.61% |
2023/09/22 | 0.6254 | 1.28% |
2023/09/21 | 0.6175 | -0.64% |
2023/09/20 | 0.6215 | -0.75% |
2023/09/19 | 0.6262 | -0.84% |
2023/09/18 | 0.6315 | 1.22% |
2023/09/15 | 0.6239 | 1.09% |
2023/09/14 | 0.6172 | -0.15% |
2023/09/13 | 0.6181 | -0.45% |
2023/09/12 | 0.6209 | 0.55% |
2023/09/11 | 0.6175 | 2.13% |
2023/09/08 | 0.6046 | 0.55% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.73% |
昨日相比7日最低 | 1.72% |
昨日相比30日最高 | -0.73% |
昨日相比30日最低 | 7.64% |
昨日相比60日最高 | -2.67% |
昨日相比60日最低 | 7.64% |
昨日相比90日最高 | -9.01% |
昨日相比90日最低 | 7.64% |
昨日相比365日最高 | -25.45% |
昨日相比365日最低 | 7.64% |