今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.9849 | -0.19% |
2023/09/27 | 0.9868 | 1.75% |
2023/09/26 | 0.9699 | -0.13% |
2023/09/25 | 0.9711 | 1.34% |
2023/09/22 | 0.9583 | 0.56% |
2023/09/21 | 0.9529 | -0.78% |
2023/09/20 | 0.9605 | -0.68% |
2023/09/19 | 0.9671 | -0.48% |
2023/09/18 | 0.9718 | 1.18% |
2023/09/15 | 0.9605 | 1.12% |
2023/09/14 | 0.9498 | 0.23% |
2023/09/13 | 0.9476 | -0.53% |
2023/09/12 | 0.9526 | 0.3% |
2023/09/11 | 0.9498 | 1.92% |
2023/09/08 | 0.9319 | -0.17% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.19% |
昨日相比7日最低 | 3.36% |
昨日相比30日最高 | -0.19% |
昨日相比30日最低 | 5.69% |
昨日相比60日最高 | -4.24% |
昨日相比60日最低 | 5.69% |
昨日相比90日最高 | -11.6% |
昨日相比90日最低 | 5.69% |
昨日相比365日最高 | -17.85% |
昨日相比365日最低 | 7.86% |