今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.8917 | -0.46% |
2023/09/27 | 0.8958 | 0.58% |
2023/09/26 | 0.8906 | 0.23% |
2023/09/25 | 0.8886 | -1.11% |
2023/09/22 | 0.8986 | 4.28% |
2023/09/21 | 0.8617 | 0.1% |
2023/09/20 | 0.8608 | -0.42% |
2023/09/19 | 0.8644 | -0.37% |
2023/09/18 | 0.8676 | -0.91% |
2023/09/15 | 0.8756 | -0.83% |
2023/09/14 | 0.8829 | -1.15% |
2023/09/13 | 0.8932 | -1.85% |
2023/09/12 | 0.91 | -0.08% |
2023/09/11 | 0.9107 | 1.7% |
2023/09/08 | 0.8955 | -0.31% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.77% |
昨日相比7日最低 | 3.59% |
昨日相比30日最高 | -6.78% |
昨日相比30日最低 | 3.59% |
昨日相比60日最高 | -15.85% |
昨日相比60日最低 | 3.59% |
昨日相比90日最高 | -22.98% |
昨日相比90日最低 | 3.59% |
昨日相比365日最高 | -28.49% |
昨日相比365日最低 | 15.24% |