今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.5203 | -0.15% |
2023/09/27 | 0.5211 | 1.34% |
2023/09/26 | 0.5142 | -0.08% |
2023/09/25 | 0.5146 | -0.39% |
2023/09/22 | 0.5166 | 2.68% |
2023/09/21 | 0.5031 | -0.87% |
2023/09/20 | 0.5075 | -0.86% |
2023/09/19 | 0.5119 | -1.08% |
2023/09/18 | 0.5175 | 0.82% |
2023/09/15 | 0.5133 | -0.73% |
2023/09/14 | 0.5171 | -1.3% |
2023/09/13 | 0.5239 | -1.19% |
2023/09/12 | 0.5302 | -0.53% |
2023/09/11 | 0.533 | 0.81% |
2023/09/08 | 0.5287 | -1.21% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.15% |
昨日相比7日最低 | 3.42% |
昨日相比30日最高 | -8.62% |
昨日相比30日最低 | 3.42% |
昨日相比60日最高 | -19.42% |
昨日相比60日最低 | 3.42% |
昨日相比90日最高 | -22.23% |
昨日相比90日最低 | 3.42% |
昨日相比365日最高 | -43.49% |
昨日相比365日最低 | 3.42% |