今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.8765 | -0.42% |
2023/09/27 | 0.8802 | -0.31% |
2023/09/26 | 0.8829 | -0.69% |
2023/09/25 | 0.889 | -0.36% |
2023/09/22 | 0.8922 | -0.09% |
2023/09/21 | 0.893 | -0.36% |
2023/09/20 | 0.8962 | -0.3% |
2023/09/19 | 0.8989 | 0.56% |
2023/09/18 | 0.8939 | -0.45% |
2023/09/15 | 0.8979 | -1.12% |
2023/09/14 | 0.9081 | 0.73% |
2023/09/13 | 0.9015 | -0.23% |
2023/09/12 | 0.9036 | 0.42% |
2023/09/11 | 0.8998 | 0.77% |
2023/09/08 | 0.8929 | 0.64% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -2.2% |
昨日相比7日最低 | - |
昨日相比30日最高 | -6.39% |
昨日相比30日最低 | - |
昨日相比60日最高 | -10.32% |
昨日相比60日最低 | - |
昨日相比90日最高 | -10.32% |
昨日相比90日最低 | - |
昨日相比365日最高 | -15.66% |
昨日相比365日最低 | 4.0% |