今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6439 | -0.13% |
2023/09/27 | 0.6447 | 0.94% |
2023/09/26 | 0.6387 | -0.19% |
2023/09/25 | 0.6399 | 1.08% |
2023/09/22 | 0.6331 | 0.96% |
2023/09/21 | 0.6271 | -1.24% |
2023/09/20 | 0.635 | -0.29% |
2023/09/19 | 0.6368 | -0.39% |
2023/09/18 | 0.6393 | 1.61% |
2023/09/15 | 0.6292 | 2.39% |
2023/09/14 | 0.6145 | 0.13% |
2023/09/13 | 0.6137 | - |
2023/09/12 | 0.6137 | -0.37% |
2023/09/11 | 0.616 | 2.72% |
2023/09/08 | 0.5996 | 0.83% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.12% |
昨日相比7日最低 | 2.68% |
昨日相比30日最高 | -0.12% |
昨日相比30日最低 | 10.16% |
昨日相比60日最高 | -0.31% |
昨日相比60日最低 | 10.16% |
昨日相比90日最高 | -10.61% |
昨日相比90日最低 | 10.16% |
昨日相比365日最高 | -26.95% |
昨日相比365日最低 | 10.16% |