今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.7198 | 0.04% |
2023/09/27 | 0.7195 | 1.58% |
2023/09/26 | 0.7083 | -0.19% |
2023/09/25 | 0.7097 | 1.51% |
2023/09/22 | 0.6991 | 0.39% |
2023/09/21 | 0.6964 | -0.88% |
2023/09/20 | 0.7026 | -0.6% |
2023/09/19 | 0.7068 | -0.56% |
2023/09/18 | 0.7108 | 1.36% |
2023/09/15 | 0.7012 | 2.6% |
2023/09/14 | 0.6835 | 0.18% |
2023/09/13 | 0.6822 | -0.21% |
2023/09/12 | 0.6837 | 0.03% |
2023/09/11 | 0.6835 | 3.04% |
2023/09/08 | 0.6634 | 0.57% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 3.36% |
昨日相比30日最高 | - |
昨日相比30日最低 | 10.28% |
昨日相比60日最高 | -0.83% |
昨日相比60日最低 | 10.28% |
昨日相比90日最高 | -10.23% |
昨日相比90日最低 | 10.28% |
昨日相比365日最高 | -20.29% |
昨日相比365日最低 | 10.28% |