今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.7197 | 0.25% |
2023/09/27 | 0.7179 | 1.28% |
2023/09/26 | 0.7088 | -0.77% |
2023/09/25 | 0.7143 | 1.72% |
2023/09/22 | 0.7022 | 1.02% |
2023/09/21 | 0.6951 | -1.29% |
2023/09/20 | 0.7042 | -0.49% |
2023/09/19 | 0.7077 | -0.69% |
2023/09/18 | 0.7126 | 1.09% |
2023/09/15 | 0.7049 | 1.72% |
2023/09/14 | 0.693 | - |
2023/09/13 | 0.693 | -1.31% |
2023/09/12 | 0.7022 | 0.24% |
2023/09/11 | 0.7005 | 3.52% |
2023/09/08 | 0.6767 | 0.71% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 3.54% |
昨日相比30日最高 | - |
昨日相比30日最低 | 7.11% |
昨日相比60日最高 | -7.12% |
昨日相比60日最低 | 7.11% |
昨日相比90日最高 | -12.11% |
昨日相比90日最低 | 7.11% |
昨日相比365日最高 | -15.31% |
昨日相比365日最低 | 17.25% |