今日仓位: 0成仓
近期操作: 酌情减仓
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/21 | 0.7689 | -0.34% |
2023/09/20 | 0.7715 | -0.52% |
2023/09/19 | 0.7755 | -1.3% |
2023/09/18 | 0.7857 | -0.36% |
2023/09/15 | 0.7885 | -1.03% |
2023/09/14 | 0.7967 | -1.01% |
2023/09/13 | 0.8048 | -2.34% |
2023/09/12 | 0.8241 | -0.07% |
2023/09/11 | 0.8247 | 1.81% |
2023/09/08 | 0.81 | -0.37% |
2023/09/07 | 0.813 | -2.33% |
2023/09/06 | 0.8324 | 0.31% |
2023/09/05 | 0.8298 | -1.37% |
2023/09/04 | 0.8413 | 0.84% |
2023/09/01 | 0.8343 | -0.91% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -4.46% |
昨日相比7日最低 | - |
昨日相比30日最高 | -12.82% |
昨日相比30日最低 | - |
昨日相比60日最高 | -19.17% |
昨日相比60日最低 | - |
昨日相比90日最高 | -27.21% |
昨日相比90日最低 | - |
昨日相比365日最高 | -27.21% |
昨日相比365日最低 | 24.28% |