'嘉实港股互联网产业核心资产A' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/23 0.518 3.33%
2024/04/22 0.5013 2.14%
2024/04/19 0.4908 -2.77%
2024/04/18 0.5048 -0.71%
2024/04/17 0.5084 -0.04%
2024/04/16 0.5086 -2.57%
2024/04/15 0.522 -0.93%
2024/04/12 0.5269 -1.05%
2024/04/11 0.5325 0.21%
2024/04/10 0.5314 1.45%
2024/04/09 0.5238 1.02%
2024/04/08 0.5185 0.14%
2024/04/03 0.5178 -2.28%
2024/04/02 0.5299 0.53%
2024/04/01 0.5271 -0.02%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.77%
昨日相比7日最低 5.54%
昨日相比30日最高 -6.14%
昨日相比30日最低 5.54%
昨日相比60日最高 -6.14%
昨日相比60日最低 19.82%
昨日相比90日最高 -10.71%
昨日相比90日最低 19.82%
昨日相比365日最高 -36.14%
昨日相比365日最低 19.82%