'嘉实港股互联网产业核心资产C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 0.4845 -2.77%
2024/04/18 0.4983 -0.72%
2024/04/17 0.5019 -0.04%
2024/04/16 0.5021 -2.56%
2024/04/15 0.5153 -0.92%
2024/04/12 0.5201 -1.07%
2024/04/11 0.5257 0.21%
2024/04/10 0.5246 1.45%
2024/04/09 0.5171 1.02%
2024/04/08 0.5119 0.14%
2024/04/03 0.5112 -2.29%
2024/04/02 0.5232 0.54%
2024/04/01 0.5204 -0.02%
2024/03/29 0.5205 -0.04%
2024/03/28 0.5207 2.32%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -7.84%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -11.1%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -11.1%
昨日相比60日最低 13.41%
昨日相比90日最高 -15.53%
昨日相比90日最低 13.41%
昨日相比365日最高 -39.85%
昨日相比365日最低 13.41%