今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.7561 | 0.45% |
2023/09/27 | 0.7527 | 0.68% |
2023/09/26 | 0.7476 | -0.21% |
2023/09/25 | 0.7492 | 0.79% |
2023/09/22 | 0.7433 | 1.24% |
2023/09/21 | 0.7342 | -1.17% |
2023/09/20 | 0.7429 | -0.81% |
2023/09/19 | 0.749 | -0.74% |
2023/09/18 | 0.7546 | 1.82% |
2023/09/15 | 0.7411 | -0.52% |
2023/09/14 | 0.745 | -1.47% |
2023/09/13 | 0.7561 | -1.52% |
2023/09/12 | 0.7678 | 0.07% |
2023/09/11 | 0.7673 | 0.77% |
2023/09/08 | 0.7614 | -0.26% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 2.98% |
昨日相比30日最高 | -3.76% |
昨日相比30日最低 | 2.98% |
昨日相比60日最高 | -11.09% |
昨日相比60日最低 | 2.98% |
昨日相比90日最高 | -12.22% |
昨日相比90日最低 | 2.98% |
昨日相比365日最高 | -30.95% |
昨日相比365日最低 | 12.4% |