'平安中证光伏产业指数A' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 0.5457 -2.31%
2024/04/18 0.5586 -0.66%
2024/04/17 0.5623 2.35%
2024/04/16 0.5494 -2.55%
2024/04/15 0.5638 1.18%
2024/04/12 0.5572 -2.3%
2024/04/11 0.5703 -0.14%
2024/04/10 0.5711 -1.86%
2024/04/09 0.5819 0.66%
2024/04/08 0.5781 -2.43%
2024/04/03 0.5925 -0.6%
2024/04/02 0.5961 -0.7%
2024/04/01 0.6003 3.73%
2024/03/29 0.5787 0.14%
2024/03/28 0.5779 0.87%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -4.31%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -13.26%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -13.26%
昨日相比60日最低 8.94%
昨日相比90日最高 -13.26%
昨日相比90日最低 8.94%
昨日相比365日最高 -49.67%
昨日相比365日最低 8.94%